Swift Benchmarking Question
Hello All,
We are having a swift cluster, with two proxy and 11 Storage nodes.
Proxy Node Spec
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz , 32 Cores with 64GB memory.
Storage Node Spec
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz, 24 Cores with 160GB memory
Operating System is installed in SSD
Disk configuration Storage Nodes
root@node-833:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sda
sdb 8:16 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdb
sdc 8:32 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdc
sdd 8:48 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdd
sde 8:64 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sde
sdf 8:80 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdf
sdg 8:96 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdg
sdh 8:112 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdh
sdi 8:128 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdi
sdj 8:144 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdj
sdk 8:160 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdk
sdl 8:176 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdl
sdm 8:192 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdm
sdn 8:208 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdn
sdo 8:224 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdo
sdp 8:240 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdp
sdq 65:0 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdq
sdr 65:16 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdr
sds 65:32 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sds
sdt 65:48 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdt
sdu 65:64 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdu
sdv 65:80 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdv
sdw 65:96 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdw
sdx 65:112 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdx
sdy 65:128 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdy
sdz 65:144 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdz
sdaa 65:160 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdaa
sdab 65:176 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdab
sdac 65:192 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdac
sdad 65:208 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdad
sdae 65:224 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdae
sdaf 65:240 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdaf
sdag 66:0 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdag
sdah 66:16 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdah
sdai 66:32 0 3.7T 0 disk /srv/node/object/sdai
sdaj 66:48 0 279.5G 0 disk
|-sdaj1 66 ...